鉱物資源の確保が重要性を増す近年、希少性が高いと言われる"レアメタル・レアアース"に特に注目が集まっています。
天鍾商事は2005年から鉱山開発に取り組んでおり、情報収集・現地視察を重ね資源大国モンゴル国に鉱業権を取得し、レアメタル・レアアースの試掘調査を行っております。

所在地:BAYAN OLGIY県Tstengel村近郊
(アルタイ山脈内に位置する)
"Dund Sslaa" Tsagaan chuluut
面 積:8322㌶
その大きさは北海道室蘭市の面積とほぼ同等東京ドームで比較すると約1700個分です。

現地法人 Mongolia Tensho Material Japan CO.,LTDをウランバートルに設立し、ボーリング・探査調査を経て採掘権を取得後、採掘開始予定です。
販売先は日本国内・海外企業へ販売の予定です。
高融点金属のタングステンとモリブデンは、その優れた高温特性から電球用フィラメント、ドリルやカッター等超硬工具、放電灯電極、電子管の構成材料、溶接用電極、電気接点、発熱体、熱遮蔽材等、様々な産業分野で、広範囲に渡って使用されています。

ガリウムはLED(発光ダイオード)に使用されます。
レアアースは携帯電話やハイブリッド車用モーター等に使用される高性能な磁石に使用されます。


レアメタルは、液晶テレビ、携帯電話等のIT製品や自動車を始めとする高付加価値・高機能製品の製造に必須の素材であり、その安定供給は我が国製造業の国際競争力の維持・強化の観点から極めて重要。
特に、今後の普及が期待される新エネルギー分野や省エネルギー分野、環境対策分野でのレアメタル需要の拡大が見込まれており、これらの我が国の産業競争力の強化を支える製品の部材に使用されるレアメタルの安定供給確保が重要視されています。


試掘採鉱石
■は現在までに試掘した際に採取した鉱石(2010年11月)
| レアメタル | 元素記号 | 比重 | 融点 | 沸点 |
| リチウム | 3 Li | 0.53 | 180℃ | 1330℃ |
| ベリリウム | 4 Be | 1.85 | 1300℃ | 2970℃ |
| ホウ素 | 5 B | 2.43 | 2079℃ | 3927℃ |
| チタン | 22 Ti | 4.5 | 1812℃ | 3285℃ |
| バナジウム | 23 V | 6.11 | 1726℃ | 3350℃ |
| クロム | 24 Cr | 7.15 | 1907℃ | 2671℃ |
| マンガン | 25 Mn | 7.47 | 1246℃ | 2061℃ |
| コバルト | 27 Co | 8.9 | 1495℃ | 2927℃ |
| ニッケル | 28 Ni | 8.91 | 1455℃ | 2913℃ |
| ガリウム | 31 Ga | 5.9 | 29.76℃ | 2204℃ |
| ゲルマニウム | 32 Ge | 5.32 | 938.25℃ | 2833℃ |
| ルビジウム | 37 Rb | 1.53 | 39.31℃ | 688℃ |
| ストロンチウム | 38 Sr | 2.63 | 1050K | 1655K |
| ジルコニウム | 40 Zr | 6.51 | 2128K | 4682K |
| ニオブ | 41 Nb | 8.57 | 2750K | 5017K |
| モリブデン | 42 Mo | 10.28 | 2623℃ | 4639℃ |
| パラジウム | 46 Pd | 12.2 | 1554.90℃ | 2963℃ |
| インジウム | 49 In | 7.31 | 156.60℃ | 2072℃ |
| アンチモン | 51 Sb | 6.69 | 630.63℃ | 1587℃ |
| テルル | 52 Te | 6.24 | 449.51℃ | 988℃ |
| セシウム | 55 Cs | 1.88 | 28.44℃ | 671℃ |
| バリウム | 56 Ba | 3.51 | 727℃ | 1870℃ |
| ハフニウム | 72 Hf | 13.3 | 2233℃ | 4603℃ |
| タンタル | 73 Ta | 16.65 | 3017℃ | 5458℃ |
| タングステン | 74 W | 19.25 | 3422℃ | 5555℃ |
| レニウム | 75 Re | 21 | 3186℃ | 5596℃ |
| イリジウム | 77 Ir | 22.65 | 2466℃ | 4428℃ |
| プラチナ | 78 Pt | 21.1 | 1768.3℃ | 3825℃ |
| タリウム | 81 Ti | 11.85 | 304℃ | 1473℃ |
| ビスマス | 83 Bi | 9.78 | 271.5℃ | 1564℃ |
| レアアース | 元素記号 | 比重 | 融点 | 沸点 |
| スカンジウム | 21 Sc | 2.98 | 1541℃ | 2836℃ |
| イットリウム | 39 Y | 4.47 | 1799K | 3609K |
| ランタン | 57 La | 6.14 | 920℃ | 3464℃ |
| セリウム | 58 Ce | 6.69 | 798℃ | 3443℃ |
| プラセオジム | 59 Pr | 6.64 | 931℃ | 3520℃ |
| ネオジム | 60 Nd | 6.8 | 1024℃ | 3074℃ |
| プロメチウム | 61 Pm | 7.26 | 1042℃ | 3000℃ |
| サマリウム | 62 Sm | 7.35 | 1072℃ | 1803℃ |
| ユウロピウム | 63 Eu | 5.24 | 826℃ | 1529℃ |
| ガドリニウム | 64 Cd | 7.9 | 1312℃ | 3273℃ |
| テルビウム | 65 Tb | 8.22 | 1356℃ | 3230℃ |
| ジスプロシウム | 66 Dy | 8.55 | 1407℃ | 2567℃ |
| ホルミウム | 67 Ho | 8.8 | 1461℃ | 2720℃ |
| エルビウム | 68 Er | 9.07 | 1529℃ | 2868℃ |
| ツリウム | 69 Tm | 9.32 | 1545℃ | 1950℃ |
| イッテルビウム | 70 Yb | 6.57 | 824℃ | 1198℃ |
| ルテチウム | 71 Lu | 9.84 | 1652℃ | 3402℃ |


